Quanto Custa Substituir um Esquentador?
O preço de substituir um esquentador em Trás-os-Montes depende do equipamento escolhido, da mão de obra (65€/h) e da deslocação por zona (Z1-Z6, 15€ a 65€), com orçamento por escrito antes de qualquer intervenção.
Tabela de Preços por Tipo
| Tipo de Esquentador | Preço Total | Inclui |
|---|---|---|
| Esquentador 11L (T1-T2) | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. | Equipamento + instalação + ligação gás |
| Esquentador 14L (T2-T3) | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. | Equipamento + instalação + ligação gás |
| Esquentador 17L (T4+) | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. | Equipamento + instalação + ligação gás |
| Esquentador ventilado | +Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. | Mais seguro, não precisa chaminé |
O Que Está Incluído?
- Remoção do esquentador antigo
- Instalação do esquentador novo
- Ligação de água (entrada e saída
- Ligação de gás (com teste de estanquidade
- Ligação de exaustão (chaminé ou ventilação
- Teste de funcionamento completo
- Garantia de na instalação
Marcas Recomendadas
| Marca | Gama | Preço Equipamento |
|---|---|---|
| Vulcano | Entrada | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. |
| Junkers | Média | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. |
| Rinnai | Premium | Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 65€/h mão de obra (plomberie). Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. |
Quando Substituir o Esquentador?
Sinais de que precisa de substituir:
- Esquentador com mais de 10-12 anos
- Água não aquece ou aquece pouco
- Cheiro a gás
- Chama amarela em vez de azul
- Ruídos estranhos
- Arranjos frequentes (mais de 2 por ano
Esquentador vs Termoacumulador
Não tem gás em casa? Considere um termoacumulador elétrico. Veja a comparação completa aqui.
Precisa de Orçamento?
Contacte-nos para orçamento gratuito e sem compromisso.