📅 Última atualização: fevereiro 2026
💰 Tabela de Preços — Atualizada 2026
Os preços variam conforme a complexidade do trabalho e a zona. Aqui ficam os valores médios praticados em Trás-os-Montes.
Desentupimentos
| Serviço | Preço Médio |
| Desentupimento sanita | 50€ — 100€ |
| Desentupimento lava-loiça | 40€ — 80€ |
| Desentupimento esgoto exterior | 80€ — 200€ |
| Desentupimento com câmara inspeção | 100€ — 250€ |
Fugas de Água
| Serviço | Preço Médio |
| Reparação torneira | 30€ — 60€ |
| Reparação autoclismo | 40€ — 80€ |
| Deteção fuga (sem partir) | 80€ — 150€ |
| Reparação cano rebentado | 60€ — 200€ |
Esquentadores e Caldeiras
| Serviço | Preço Médio |
| Reparação esquentador | 60€ — 150€ |
| Instalação esquentador novo | 100€ — 200€ |
| Manutenção caldeira | 80€ — 120€ |
Instalações
| Serviço | Preço Médio |
| Instalação casa de banho completa | 800€ — 2.500€ |
| Canalização nova (casa) | 1.500€ — 5.000€ |
| Substituição torneira | 40€ — 80€ (+material) |
Nota: Preços não incluem deslocação (ver tarifas por zona). Orçamento gratuito e sem compromisso.